| Style | isolated | subflow | autofit | wireStyle | align | oriented | nodesmove | editwires | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| test1 | Graflow P42 | YES | 2 depths | ||||||
| test2 | Graflow Organigram | YES | X | ||||||
| test3 | Graflow EIC simple | NO | 1 depth | Straight | First | ||||
| test4 | Graflow EIC-ICMP | NO | X | Bezier | Center | ||||
| test4.5 | Graflow EIC-ICMP II | NO | Ortho | Parent | X | ||||
| test5 | Graflow P42 | YES | X | X | |||||
| test6 | Graflow 16 ports test | NO | X |
| Style | |
|---|---|
| Editor test | P42 |